<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doglądamy Finanse</title>
	<atom:link href="http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 05:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oferty dostępne od zaraz</title>
		<link>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/oferty-dostepne-od-zaraz.html</link>
		<comments>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/oferty-dostepne-od-zaraz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[igrzysk]]></category>
		<category><![CDATA[londynie]]></category>
		<category><![CDATA[oferty-brytyjskich]]></category>
		<category><![CDATA[ostatni-dzwonek]]></category>
		<category><![CDATA[przy-obs]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[wielkich-imprez]]></category>
		<category><![CDATA[wimbledonu]]></category>
		<category><![CDATA[wyspach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/oferty-dostepne-od-zaraz.html</guid>
		<description><![CDATA[To już ostatni dzwonek, by załapać się na pracę przy obsłudze dwóch wielkich imprez sportowych w Londynie - Wimbledonu i Igrzysk Olimpijskich. Z kolei osoby zainteresowane stałym zatrudnieniem na Wyspach mogą skorzystać z oferty brytyjskich fabryk samochodowych. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To już ostatni dzwonek, by załapać się na pracę przy obsłudze dwóch wielkich imprez sportowych w Londynie &#8211; Wimbledonu i Igrzysk Olimpijskich. Z kolei osoby zainteresowane stałym zatrudnieniem na Wyspach mogą skorzystać z oferty brytyjskich fabryk samochodowych. </p>
<p><img class="wp-image-3477" src="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f83c705/mf.gif" /><br />
 Zaczytajmy się razem :<br />
<span title="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f83c705/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Coferty0Edostepne0Eod0Ezaraz0H1795868/story01.htm">Oferty dostępne od zaraz</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/oferty-dostepne-od-zaraz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIT przedsiębiorcy: Księgowa pokonała e-deklaracje</title>
		<link>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/pit-przedsiebiorcy-ksiegowa-pokonala-e-deklaracje.html</link>
		<comments>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/pit-przedsiebiorcy-ksiegowa-pokonala-e-deklaracje.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[ale-wielu]]></category>
		<category><![CDATA[badania-przeprowadzonego]]></category>
		<category><![CDATA[ciej-korzystali]]></category>
		<category><![CDATA[drobnych-przedsi]]></category>
		<category><![CDATA[jednak-faktu]]></category>
		<category><![CDATA[pit]]></category>
		<category><![CDATA[przez-internet]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tym-ksi]]></category>
		<category><![CDATA[wno-e-deklaracje]]></category>
		<category><![CDATA[ych-firm]]></category>
		<category><![CDATA[zwrot-nadp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/pit-przedsiebiorcy-ksiegowa-pokonala-e-deklaracje.html</guid>
		<description><![CDATA[Większość drobnych przedsiębiorców dostarczyła PIT osobiście do urzędu skarbowego, ale wielu wyręczyło się w tym księgową, z którą przegrały zarówno e-deklaracje, jak i poczta - wynika z badania przeprowadzonego przez Tax Care. Nie zmienia to jednak faktu, że przez internet rozliczył się co piąty mały przedsiębiorca, a to oznacza, że znacznie częściej korzystali oni z e-deklaracji niż osoby zatrudnione na etacie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Większość drobnych przedsiębiorców dostarczyła PIT osobiście do urzędu skarbowego, ale wielu wyręczyło się w tym księgową, z którą przegrały zarówno e-deklaracje, jak i poczta &#8211; wynika z badania przeprowadzonego przez Tax Care. Nie zmienia to jednak faktu, że przez internet rozliczył się co piąty mały przedsiębiorca, a to oznacza, że znacznie częściej korzystali oni z e-deklaracji niż osoby zatrudnione na etacie</p>
<p><img class="wp-image-3471" src="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f7d6fec/mf.gif" /><br />
 Przeczytaj o tym więcej tu :<br />
<span title="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f7d6fec/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cpit0Eprzedsiebiorcy0Eksiegowa0Epokonala0Ee0Edeklaracje0H1798658/story01.htm">PIT przedsiębiorcy: Księgowa pokonała e-deklaracje</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/pit-przedsiebiorcy-ksiegowa-pokonala-e-deklaracje.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2012: Kto ma największą szansę na znalezienie pracy?</title>
		<link>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/euro-2012-kto-ma-najwieksza-szanse-na-znalezienie-pracy.html</link>
		<comments>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/euro-2012-kto-ma-najwieksza-szanse-na-znalezienie-pracy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[dla-wielu]]></category>
		<category><![CDATA[kelnerzy-czy]]></category>
		<category><![CDATA[ksze-szanse]]></category>
		<category><![CDATA[lokale-przy]]></category>
		<category><![CDATA[oraz-pracownicy]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[ugi-linii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/euro-2012-kto-ma-najwieksza-szanse-na-znalezienie-pracy.html</guid>
		<description><![CDATA[Mistrzostwa Euro 2012 to dla wielu osób okazja do wyrwania się chociaż na chwilę z bezrobocia. Największe szanse mają kucharze, cukiernicy, kelnerzy czy osoby obsługujące małe lokale przy stadionach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mistrzostwa Euro 2012 to dla wielu osób okazja do wyrwania się chociaż na chwilę z bezrobocia. Największe szanse mają kucharze, cukiernicy, kelnerzy czy osoby obsługujące małe lokale przy stadionach</p>
<p><img class="wp-image-3457" src="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f79b39e/mf.gif" /><br />
 Tu dopiero się zacznie :<br />
<span title="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f79b39e/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Ceuro0E20A120Ekto0Ema0Enajwieksza0Eszanse0Ena0Eznalezienie0Epracy0H1798548/story01.htm">Euro 2012: Kto ma największą szansę na znalezienie pracy?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/euro-2012-kto-ma-najwieksza-szanse-na-znalezienie-pracy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolonizujemy niemieckie rubieże i zakładamy tam firmy</title>
		<link>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/kolonizujemy-niemieckie-rubieze-i-zakladamy-tam-firmy.html</link>
		<comments>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/kolonizujemy-niemieckie-rubieze-i-zakladamy-tam-firmy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[sze-lokale]]></category>
		<category><![CDATA[szych-zysk]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tak-landy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/kolonizujemy-niemieckie-rubieze-i-zakladamy-tam-firmy.html</guid>
		<description><![CDATA[Ulgi podatkowe, tańsze lokale, gwarancja wyższych zysków - tak landy przyciągają polski biznes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ulgi podatkowe, tańsze lokale, gwarancja wyższych zysków &#8211; tak landy przyciągają polski biznes. </p>
<p><img class="wp-image-3459" src="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f79b3a1/mf.gif" /><br />
 Zaczytaj się dalej :<br />
<span title="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f79b3a1/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Ckolonizujemy0Eniemieckie0Erubieze0Ei0Ezakladamy0Etam0Efirmy0H1798389/story01.htm">Kolonizujemy niemieckie rubieże i zakładamy tam firmy</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/kolonizujemy-niemieckie-rubieze-i-zakladamy-tam-firmy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Puls Biznesu&quot;: UOKiK bardziej surowy dla firm</title>
		<link>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/puls-biznesu-uokik-bardziej-surowy-dla-firm.html</link>
		<comments>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/puls-biznesu-uokik-bardziej-surowy-dla-firm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[431-firm]]></category>
		<category><![CDATA[biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[prawie-400]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/puls-biznesu-uokik-bardziej-surowy-dla-firm.html</guid>
		<description><![CDATA[W 2011 r. urząd antymonopolowy zwiększył siłę rażenia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2011 r. urząd antymonopolowy zwiększył siłę rażenia</p>
<p><img class="wp-image-3461" src="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f79b3a3/mf.gif" /><br />
 Artykuł dostępny :<br />
<span title="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f79b3a3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cpuls0Ebiznesu0Euokik0Ebardziej0Esurowy0Edla0Efirm0H1798397/story01.htm">&quot;Puls Biznesu&quot;: UOKiK bardziej surowy dla firm</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/puls-biznesu-uokik-bardziej-surowy-dla-firm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraków: Jakie zarobki?</title>
		<link>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/krakow-jakie-zarobki.html</link>
		<comments>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/krakow-jakie-zarobki.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[2011-roku]]></category>
		<category><![CDATA[krakowie]]></category>
		<category><![CDATA[mediana-zarobk]]></category>
		<category><![CDATA[opolski-plasowa]]></category>
		<category><![CDATA[sedlak]]></category>
		<category><![CDATA[szej-medianie]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tce-miast]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/krakow-jakie-zarobki.html</guid>
		<description><![CDATA[Stolica małopolski plasowała się w pierwszej piątce miast o najwyższej medianie wynagrodzenia całkowitego. W 2011 roku mediana zarobków w Krakowie wyniosła 4000 zł brutto - wynika z Ogólnopolskiego badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak &#38; Sedlak. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stolica małopolski plasowała się w pierwszej piątce miast o najwyższej medianie wynagrodzenia całkowitego. W 2011 roku mediana zarobków w Krakowie wyniosła 4000 zł brutto &#8211; wynika z Ogólnopolskiego badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak &amp; Sedlak. </p>
<p><img class="wp-image-3463" src="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f79b3a4/mf.gif" /><br />
 Może zainteresuje Cię Również :<br />
<span title="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f79b3a4/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Ckrakow0Ejakie0Ezarobki0H1798226/story01.htm">Kraków: Jakie zarobki?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/krakow-jakie-zarobki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerstwo Sprawiedliwości: Nie wykluczamy wycofania się z deregulacji niektórych zawodów</title>
		<link>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/ministerstwo-sprawiedliwosci-nie-wykluczamy-wycofania-sie-z-deregulacji-niektorych-zawodow.html</link>
		<comments>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/ministerstwo-sprawiedliwosci-nie-wykluczamy-wycofania-sie-z-deregulacji-niektorych-zawodow.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[atwienie-dost]]></category>
		<category><![CDATA[gowina]]></category>
		<category><![CDATA[jaros]]></category>
		<category><![CDATA[jest-szansa]]></category>
		<category><![CDATA[kilkuset-profesji]]></category>
		<category><![CDATA[koszty-ponoszone]]></category>
		<category><![CDATA[ksze-szanse]]></category>
		<category><![CDATA[oraz-przynie]]></category>
		<category><![CDATA[przez-przedsi]]></category>
		<category><![CDATA[resort-nie]]></category>
		<category><![CDATA[spadek-cen]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost-ich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/ministerstwo-sprawiedliwosci-nie-wykluczamy-wycofania-sie-z-deregulacji-niektorych-zawodow.html</guid>
		<description><![CDATA[Ułatwienie dostępu do kilkuset profesji ma ograniczyć biurokrację i koszty ponoszone przez przedsiębiorców, dać młodym większe szanse na pracę oraz przynieść spadek cen usług i wzrost ich jakości. Jednak zaproponowana przez ministra Jarosława Gowina lista deregulowanych zawodów spotkała się ostrą krytyką ze strony części ich przedstawicieli. I jest szansa, że resort nie zdecyduje się na ten krok]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ułatwienie dostępu do kilkuset profesji ma ograniczyć biurokrację i koszty ponoszone przez przedsiębiorców, dać młodym większe szanse na pracę oraz przynieść spadek cen usług i wzrost ich jakości. Jednak zaproponowana przez ministra Jarosława Gowina lista deregulowanych zawodów spotkała się ostrą krytyką ze strony części ich przedstawicieli. I jest szansa, że resort nie zdecyduje się na ten krok</p>
<p><img class="wp-image-3465" src="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f79b3a6/mf.gif" /><br />
Czytaj więcej :<br />
<span title="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f79b3a6/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cministerstwo0Esprawiedliwosci0Enie0Ewykluczamy0Ewycofania0Esie0Ez0H179820A2/story01.htm">Ministerstwo Sprawiedliwości: Nie wykluczamy wycofania się z deregulacji niektórych zawodów</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/ministerstwo-sprawiedliwosci-nie-wykluczamy-wycofania-sie-z-deregulacji-niektorych-zawodow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nawet przedsiębiorca zwolniony z VAT musi prowadzić ewidencję sprzedaży</title>
		<link>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/nawet-przedsiebiorca-zwolniony-z-vat-musi-prowadzic-ewidencje-sprzedazy.html</link>
		<comments>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/nawet-przedsiebiorca-zwolniony-z-vat-musi-prowadzic-ewidencje-sprzedazy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[ale-tak]]></category>
		<category><![CDATA[aty-podatku]]></category>
		<category><![CDATA[dniu-nast]]></category>
		<category><![CDATA[ewidencji-dokonywanej]]></category>
		<category><![CDATA[lub-prowadzenie]]></category>
		<category><![CDATA[nie-musz]]></category>
		<category><![CDATA[nie-tylko]]></category>
		<category><![CDATA[powaniem-karnym]]></category>
		<category><![CDATA[powinni-pami]]></category>
		<category><![CDATA[rzetelnym-prowadzeniu]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[takiej-ewidencji]]></category>
		<category><![CDATA[vat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/nawet-przedsiebiorca-zwolniony-z-vat-musi-prowadzic-ewidencje-sprzedazy.html</guid>
		<description><![CDATA[Podatnicy VAT zwolnieni, chociaż nie muszą rejestrować się na potrzeby VAT, powinni pamiętać o rzetelnym prowadzeniu ewidencji dokonywanej sprzedaży za każdy dzień. Mają na to czas zanim rozpoczną sprzedaż w dniu następnym. Brak takiej ewidencji lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny wiąże się nie tylko z koniecznością zapłaty podatku ale także postępowaniem karnym skarbowym. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podatnicy VAT zwolnieni, chociaż nie muszą rejestrować się na potrzeby VAT, powinni pamiętać o rzetelnym prowadzeniu ewidencji dokonywanej sprzedaży za każdy dzień. Mają na to czas zanim rozpoczną sprzedaż w dniu następnym. Brak takiej ewidencji lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny wiąże się nie tylko z koniecznością zapłaty podatku ale także postępowaniem karnym skarbowym. </p>
<p><img class="wp-image-3431" src="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f732f29/mf.gif" /><br />
 Tu dopiero się zacznie :<br />
<span title="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f732f29/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cnawet0Eprzedsiebiorca0Ezwolniony0Ez0Evat0Emusi0Eprowadzic0H1798263/story01.htm">Nawet przedsiębiorca zwolniony z VAT musi prowadzić ewidencję sprzedaży</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/nawet-przedsiebiorca-zwolniony-z-vat-musi-prowadzic-ewidencje-sprzedazy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trudne pytania: Ile chciałby pan zarabiać?</title>
		<link>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/trudne-pytania-ile-chcialby-pan-zarabiac.html</link>
		<comments>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/trudne-pytania-ile-chcialby-pan-zarabiac.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[entelmeni-nie]]></category>
		<category><![CDATA[ile-zarabiaj]]></category>
		<category><![CDATA[nie-maj]]></category>
		<category><![CDATA[nie-pope]]></category>
		<category><![CDATA[rynku-pracy]]></category>
		<category><![CDATA[swoje-szans]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[warto-wiedzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/trudne-pytania-ile-chcialby-pan-zarabiac.html</guid>
		<description><![CDATA[Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. A co jeśli nie mają wyjścia? Aby nie popełnić gafy i zwiększyć swoje szansę na rynku pracy, warto wiedzieć, ile zarabiają inni. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. A co jeśli nie mają wyjścia? Aby nie popełnić gafy i zwiększyć swoje szansę na rynku pracy, warto wiedzieć, ile zarabiają inni. </p>
<p><img class="wp-image-3429" src="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f732f2a/mf.gif" /><br />
 Zobacz co tutaj piszą :<br />
<span title="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f732f2a/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Ctrudne0Epytania0Eile0Echcialby0Epan0Ezarabiac0H1798264/story01.htm">Trudne pytania: Ile chciałby pan zarabiać?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/trudne-pytania-ile-chcialby-pan-zarabiac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe marki powalczą o nasze pieniądze</title>
		<link>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/nowe-marki-powalcza-o-nasze-pieniadze.html</link>
		<comments>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/nowe-marki-powalcza-o-nasze-pieniadze.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[skie-jogurty]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/nowe-marki-powalcza-o-nasze-pieniadze.html</guid>
		<description><![CDATA[Rosyjskie buty i amerykańskie jogurty debiutują na polskim rynku. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rosyjskie buty i amerykańskie jogurty debiutują na polskim rynku. </p>
<p><img class="wp-image-3433" src="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f732f2b/mf.gif" /><br />
 Artykuł dostępny :<br />
<span title="http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f732f2b/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cnowe0Emarki0Epowalcza0Eo0Enasze0Epieniadze0H17980A81/story01.htm">Nowe marki powalczą o nasze pieniądze</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.rozrywka.edu.pl/nowe-marki-powalcza-o-nasze-pieniadze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

